Alle Medien
Treffer 151 bis 200 von 1,202 » Galerie zeigen
# | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|
151 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
152 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
153 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
154 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
155 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
156 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
157 | ![]() | 1914 Lage des Ortsteils Merzlich in Konz | ||
158 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
159 | ![]() | 1918 (geschätzt) Paul Johann Dünchem | ||
160 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
161 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
162 | ![]() | 1908 Stammbuch Albert Isenbügel und Adele Maria Schuch - Eltern von Oskar und Karl Isenbügel | ||
163 | ![]() | 1932 Denkspruch zur Konfirmation von Karl Isenbügel | ||
164 | ![]() | 2.9.1936 Arbeitsbuch von Maria Isenbügel | ||
165 | ![]() | 29.2.1936 Nachricht des Oberstaatsanwalts an Hanna (beim Abschreiben des Originals wurde wahrscheinlich versehentlich Johann statt Hanna geschrieben) Isenbügel über Einstellung des Verfahrens wegen des tödlichen Motorradunfalls ihres Mannes Oskar Isenbügel am 1. Oktober 1935 | ||
166 | ![]() | 31.3.1938 IG Farben Zeugnis für den Laborarbeiter Karl Isenbügel | ||
167 | ![]() | 12.3.1945 Verleihung des Verwundetenabzeichens für Karl Isenbügel | ||
168 | ![]() | 13.6.1947 Bescheinigungen zur Kriegsgefangenschaftsentlassung und Wiedereinstellung bei der Bayer-AG von Karl Isenbügel | ||
169 | ![]() | 6.7.1950 Ablehnungsbescheid der LVA Rheinprovinz für eine Rente wegen der Verbrennungsschäden von Karl Isenbügel nach einem LKW-Beschuss bei der Wehrmacht | ||
170 | ![]() | 3.9.1948 Kriegsgefangenen-Entlassungsschein von Karl Isenbügel | ||
171 | ![]() | 24.9.1954 Antrag von Karl Isenbügel auf Kriegsgefangenenentschädigung mit Aufstellung aller relevanten Wehrmachts- und Gefangenschaftsdaten | ||
172 | ![]() | 19.7.1956 Bescheid über die Höhe der Kriegsgefangenenentschädigung für Karl Isenbügel | ||
173 | ![]() | 19.6.2014 Auskunft der Deutschen Dienststelle WASt zur Wehrmachts- und Gefangenenzeit von Karl Isenbügel | ||
174 | ![]() | 14.2.1977 Bestätigung der Bayer-AG zu den Reichsarbeitsdienst-Zeiten von Karl Isenbügel | ||
175 | ![]() | 26.1.2016 Auskunft der Deutschen Dienststelle WASt zu den Wehrmachtszeiten von Paul, Josef und Hans Fischer | ||
176 | ![]() | 10.10.1996 Herzkatheteruntersuchung am 9.10.1996 von Maria Isenbügel | ||
177 | ![]() | 14.7.1997 Ergebnis der Herzuntersuchung vom 10.7.1997 von Maria Isenbügel | ||
178 | ![]() | 1.8.1979 Pensionierungsschreiben der Bayer-AG für Karl Isenbügel für den 6.10.1979 | ||
179 | ![]() | 2.9.1939 Soldbuch von Karl Isenbügel | ||
180 | ![]() | 20.6.2016 Bescheid über einen Eintrag in der Verlustdatenbank des VDK für Fischer Josef, geb. 25.10.1922, gest. 9.6.1942 in Solnzewo, Region Kursk in der Ukraine | ||
181 | ![]() | 26.1.1939 Wehrmachtführerschein für Karl Isenbügel, ausgestellt in Lippstadt | ||
182 | ![]() | 1900 (geschätzt) Amanda Isenbügel | ||
183 | ![]() | 1906 Schulbild Paul Johann Fischer (Pfeil) | ||
184 | ![]() | 1914 Paul Johann Fischer, Auszug aus der Truppenstammrolle - Verwundung | ||
185 | ![]() | 1915 (geschätzt) Albert Isenbügel (ganz links) bei Ypern im Schützengraben | ||
186 | ![]() | 1918 (geschätzt) Paul Johann Fischer | ||
187 | ![]() | 7.2.1920 Gertrude Dünchem, gen. Traudchen Paul Johann Fischer | ||
188 | ![]() | 1920 (Ende) Maria Isenbügel geb. Fischer | ||
189 | ![]() | 1925 (geschätzt) Maria und Josef Fischer, stehend Maria Dünchem geb. Fischer (Jett) | ||
190 | ![]() | 1926 Karl Isenbügel | ||
191 | ![]() | 1928 Karl Isenbügel (oben, 6. von rechts) mit Schulklasse | ||
192 | ![]() | 1928 Sommer - Josef, Hans, Paul und Eltern Gertrude und Paul Johann Fischer | ||
193 | ![]() | 1929-1930 Maria, Paul, Hans und Josef Fischer, sitzend Gertrude Fischer geb. Dünchem | ||
194 | ![]() | 1930 Albert Isenbügel | ||
195 | ![]() | 1930 Paul, Maria, Hans und Josef Fischer | ||
196 | ![]() | 1930-1931 Erstkommunion Maria Fischer mit Großfamilie Vorne: ab 3.v.l. Gertrude Fischer geb. Dünchem, Maria, Paul, rechts neben dem 2. Komm.-Kind Jett (Maria Fischer), ganz rechts vorne Josef Fischer; rechts hinter Maria Hans Fischer, hinter Paul Mutter Franziska Spitzlei von Gertrude Fischer; hinten links Josef dünchem, dann Paul Johann Fischer, vor dem Mann rechts hinten Luise Fischer, rechts daneben Peter Dünchem |
Weitere Verknüpfungen | |
197 | ![]() | 1930-1931 Maria, Josef, Paul Fischer | ||
198 | ![]() | 1931 (geschätzt) Josef, Paul und Hans Fischer in Welling auf dem Bauernhof von Franziska Dünchem geb. Spitzlei | ||
199 | ![]() | 1931-1932 Paul Fischer (2. Reihe 3. von rechts) im 1. Schuljahr | ||
200 | ![]() | 1932 (geschätzt) Paul Fischer |