Schmidtheim
Geographische Breite: 50.4156389, Geographische Länge: 6.5590518
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 72
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Anna Margaretha | 14 Feb 1746 | Schmidtheim | I39833088 |
2 | Adam, Brigitta | 18 Apr 1743 | Schmidtheim | I77371648 |
3 | Adam, Elisabeth | 1750 | Schmidtheim | I62736464 |
4 | Adam, Theodor | 3 Dez 1756 | Schmidtheim | I84436800 |
5 | Adams, Johann Leonhard | 9 Mrz 1797 | Schmidtheim | I63582684 |
6 | Bouhs, Anna | 7 Mai 1754 | Schmidtheim | I83457610 |
7 | Bouhs, Anna | 10 Aug 1889 | Schmidtheim | I68128340 |
8 | Bouhs, Anna Catharina | 3 Mai 1811 | Schmidtheim | I53314228 |
9 | Bouhs, Anna Katharina | 5 Mai 1845 | Schmidtheim | I42345372 |
10 | Bouhs, Anna Katharina | 26 Okt 1882 | Schmidtheim | I73820256 |
11 | Bouhs, Anna Margaretha | 14 Okt 1743 | Schmidtheim | I49060785 |
12 | Bouhs, Anna Margaretha | 22 Feb 1859 | Schmidtheim | I18498044 |
13 | Bouhs, Anna Maria | 28 Jan 1842 | Schmidtheim | I12389496 |
14 | Bouhs, Anton | 13 Jun 1878 | Schmidtheim | I4596745 |
15 | Bouhs, Brigitta | 1753 | Schmidtheim | I58330499 |
16 | Bouhs, Eva | 17 Okt 1856 | Schmidtheim | I24632368 |
17 | Bouhs, Eva Catharina | 14 Okt 1743 | Schmidtheim | I76852147 |
18 | Bouhs, Gertrud | 10 Okt 1865 | Schmidtheim | I73579544 |
19 | Bouhs, Gertrud | 17 Mai 1884 | Schmidtheim | I1545566 |
20 | Bouhs, Helene | 26 Nov 1876 | Schmidtheim | I46949444 |
21 | Bouhs, Hubert Wilhelm | 25 Aug 1875 | Schmidtheim | I38326280 |
22 | Bouhs, Jakob | 6 Nov 1745 | Schmidtheim | I37559717 |
23 | Bouhs, Jakob | 3 Sep 1777 | Schmidtheim | I27483350 |
24 | Bouhs, Jakob | 13 Mai 1814 | Schmidtheim | I70826497 |
25 | Bouhs, Jakob | 19 Dez 1879 | Schmidtheim | I81682366 |
26 | Bouhs, Johann | 9 Nov 1843 | Schmidtheim | I52851408 |
27 | Bouhs, Johann | 17 Aug 1874 | Schmidtheim | I1298926 |
28 | Bouhs, Johann Leonard | 5 Mrz 1780 | Schmidtheim | I23308648 |
29 | Bouhs, Katharina | 2 Apr 1848 | Schmidtheim | I69819314 |
30 | Bouhs, Leonard | 1 Aug 1748 | Schmidtheim | I2577772 |
31 | Bouhs, Leonard | 17 Sep 1821 | Schmidtheim | I47297557 |
32 | Bouhs, Leonard | 30 Jul 1838 | Schmidtheim | I18809632 |
33 | Bouhs, Margaretha | 17 Okt 1790 | Schmidtheim | I73315498 |
34 | Bouhs, Margaretha | 14 Apr 1860 | Schmidtheim | I64355442 |
35 | Bouhs, Margaretha | 7 Feb 1886 | Schmidtheim | I60423642 |
36 | Bouhs, Matthias | 25 Feb 1782 | Schmidtheim | I75785782 |
37 | Bouhs, Nikolaus | 31 Mrz 1881 | Schmidtheim | I50476675 |
38 | Bouhs, Peter | 29 Dez 1862 | Schmidtheim | I32159603 |
39 | Bouhs, Peter Joseph | 18 Jun 1819 | Schmidtheim | I61298194 |
40 | Bouhs, Susanne | 28 Jan 1842 | Schmidtheim | I17528836 |
41 | Damens, Anna Catharina | 10 Nov 1774 | Schmidtheim | I36274756 |
42 | Hahn, Catharina | um 1720 | Schmidtheim | I40366210 |
43 | Held, Anna Gertrud | 14 Jan 1815 | Schmidtheim | I21449374 |
44 | Held, Anna Helena | 18 Mai 1812 | Schmidtheim | I24024308 |
45 | Held, Anna Margaretha | 7 Mai 1807 | Schmidtheim | I86588024 |
46 | Held, Anna Margaretha | 20 Dez 1840 | Schmidtheim | I40463816 |
47 | Held, Anna Margaretha | 8 Jun 1848 | Schmidtheim | I35308754 |
48 | Held, Anton | 22 Dez 1846 | Schmidtheim | I5419638 |
49 | Held, Johann | 22 Nov 1809 | Schmidtheim | I70370990 |
50 | Held, Johann | 10 Jun 1852 | Schmidtheim | I4589522 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 53
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Anna Margaretha | 23 Apr 1803 | Schmidtheim | I39833088 |
2 | Adam, Brigitta | 19 Mai 1826 | Schmidtheim | I77371648 |
3 | Adams, Johann Leonhard | 9 Sep 1843 | Schmidtheim | I63582684 |
4 | Bouhs, Anna | verstorben | Schmidtheim | I68128340 |
5 | Bouhs, Anna Catharina | 12 Okt 1873 | Schmidtheim | I53314228 |
6 | Bouhs, Anna Margaretha | 29 Mai 1813 | Schmidtheim | I49060785 |
7 | Bouhs, Anna Margaretha | 16 Mrz 1859 | Schmidtheim | I18498044 |
8 | Bouhs, Anton | 6 Aug 1879 | Schmidtheim | I4596745 |
9 | Bouhs, Brigitta | 3 Mrz 1816 | Schmidtheim | I58330499 |
10 | Bouhs, Eva | 14 Nov 1858 | Schmidtheim | I24632368 |
11 | Bouhs, Eva Catharina | 4 Apr 1806 | Schmidtheim | I76852147 |
12 | Bouhs, Gertrud | 25 Mai 1884 | Schmidtheim | I1545566 |
13 | Bouhs, Helene | 14 Jan 1958 | Schmidtheim | I46949444 |
14 | Bouhs, Hubert Wilhelm | 9 Mrz 1876 | Schmidtheim | I38326280 |
15 | Bouhs, Jakob | 3 Apr 1819 | Schmidtheim | I37559717 |
16 | Bouhs, Jakob | 17 Jul 1838 | Schmidtheim | I27483350 |
17 | Bouhs, Jakob | 8 Mai 1869 | Schmidtheim | I70826497 |
18 | Bouhs, Johann | 23 Jul 1923 | Schmidtheim | I52851408 |
19 | Bouhs, Johann Leonard | 27 Mrz 1843 | Schmidtheim | I23308648 |
20 | Bouhs, Josef Peter | 9 Sep 1969 | Schmidtheim | I21579944 |
21 | Bouhs, Leonard | 31 Mrz 1863 | Schmidtheim | I18809632 |
22 | Bouhs, Margaretha | 27 Jan 1859 | Schmidtheim | I73315498 |
23 | Bouhs, Peter Joseph | 7 Feb 1820 | Schmidtheim | I61298194 |
24 | Damens, Anna Catharina | 6 Apr 1859 | Schmidtheim | I36274756 |
25 | Demary, Anna Margaretha | 29 Jun 1873 | Schmidtheim | I91784981 |
26 | Demary, Bertram | 28 Mrz 1867 | Schmidtheim | I71998848 |
27 | Hahn, Catharina | verstorben | Schmidtheim | I40366210 |
28 | Held, Anna Gertrud | 3 Apr 1819 | Schmidtheim | I21449374 |
29 | Held, Anna Helena | 9 Nov 1813 | Schmidtheim | I24024308 |
30 | Held, Anna Margaretha | 25 Mrz 1918 | Schmidtheim | I40463816 |
31 | Held, Anton | 12 Jun 1847 | Schmidtheim | I5419638 |
32 | Held, Johann | 1 Mrz 1883 | Schmidtheim | I70370990 |
33 | Held, Johann Peter | 3 Mrz 1823 | Schmidtheim | I46793587 |
34 | Held, Maria Anna | 5 Feb 1916 | Schmidtheim | I85463482 |
35 | Held, Nikolaus | 18 Jul 1904 | Schmidtheim | I58716506 |
36 | Jentges, Eva Catharina | 25 Feb 1821 | Schmidtheim | I66460234 |
37 | Krumpen, Servatius | 16 Dez 1812 | Schmidtheim | I71716948 |
38 | Recher, Margaretha | 27 Mrz 1867 | Schmidtheim | I81196927 |
39 | Recher, Maria Gertrud | 24 Mrz 1821 | Schmidtheim | I23213992 |
40 | Recher, Theodor | verstorben | Schmidtheim | I258429 |
41 | Recher, Theodor | 24 Mrz 1821 | Schmidtheim | I98283072 |
42 | Scheider, Johanna Magdalena | 13 Feb 1824 | Schmidtheim | I81158721 |
43 | Schroeder, Anna Margaretha | 18 Jul 1849 | Schmidtheim | I90339072 |
44 | Schroeder, Balthasar | 12.11.1781 | Schmidtheim | I28590252 |
45 | Schroeder, Johann | 29 Mai 1805 | Schmidtheim | I21693300 |
46 | Schroeder, Karl | 3 Apr 1803 | Schmidtheim | I27055760 |
47 | Schroeder, Maria Anna | 28 Aug 1855 | Schmidtheim | I28445780 |
48 | Schumacher, Barbara | 15 Jun 1845 | Schmidtheim | I10474280 |
49 | Sieberath, Maria | 11 Apr 1975 | Schmidtheim | I15782862 |
50 | Süns, Magdalena | 30 Aug 1805 | Schmidtheim | I26664874 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouhs, Leonard | Schmidtheim | I2577772 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Recher / Hahn | um 1745 | Schmidtheim | F19544140 |
2 | Schroeder / Adam | 1765 | Schmidtheim | F42912460 |