Schweich
Geographische Breite: 49.8196875, Geographische Länge: 6.7525880
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 172
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Audesirk, Anna Maria | um 1680 | Schweich | I107 |
2 | Audesirk, Matthias | 1678 | Schweich | I105 |
3 | Becker, Anna | 2 Dez 1725 | Schweich | I130 |
4 | Becker, Anna Catharina | 3 Dez 1719 | Schweich | I128 |
5 | Becker, Bernhard | vor 1662 | Schweich | I124 |
6 | Becker, Friedrich | 6 Dez 1722 | Schweich | I129 |
7 | Becker, Gerhard | 22 Aug 1737 | Schweich | I134 |
8 | Becker, Johann Peter | 9 Okt 1792 | Schweich | I24 |
9 | Becker, Katharina | 1875 | Schweich | I74 |
10 | Becker, Margarethe | 18 Mai 1741 | Schweich | I135 |
11 | Becker, Maria | 2 Mai 1735 | Schweich | I133 |
12 | Becker, Matthias | 10 Jul 1771 | Schweich | I142 |
13 | Becker, Nikolaus | 24 Apr 1732 | Schweich | I132 |
14 | Becker, Peter | 16 Jun 1689 | Schweich | I126 |
15 | Becker, Peter | 25 Jan 1729 | Schweich | I131 |
16 | Becker, Wendelin | 10 Jul 1771 | Schweich | I141 |
17 | Boos, Anna Maria | 1861 | Schweich | I61 |
18 | Diederich, Franz Matthias | 1879 | Schweich | I73 |
19 | Dixius, Anna Catharina | um 1683 | Schweich | I127 |
20 | Farsch, Anna Magdalena | 10 Sep 1758 | Schweich | I146 |
21 | Farsch, Eva | 26 Sep 1755 | Schweich | I145 |
22 | Farsch, Johann Baptist | 15 Aug 1762 | Schweich | I147 |
23 | Farsch, Peter | 3 Jun 1753 | Schweich | I144 |
24 | Haas, Margarethe | 1865 | Schweich | I60 |
25 | Hau, Angela | 20 Jul 1896 | Schweich | I82 |
26 | Hau, Anna Maria | 1 Feb 1898 | Schweich | I83 |
27 | Hau, Balthasar | 1903 | Schweich | I80 |
28 | Hau, Elisabeth | 17 Okt 1866 | Schweich | I66 |
29 | Hau, Elisabeth | 11 Dez 1879 | Schweich | I72 |
30 | Hau, Johann | 10 Dez 1834 | Schweich | I64 |
31 | Hau, Johann | 14 Dez 1869 | Schweich | I68 |
32 | Hau, Johann Matthias | 25 Okt 1873 | Schweich | I70 |
33 | Hau, Johann Matthias | 1900 | Schweich | I78 |
34 | Hau, Margarethe | 16 Jun 1868 | Schweich | I67 |
35 | Hau, Margarethe | 4 Mrz 1901 | Schweich | I84 |
36 | Hau, Maria Helene | 1902 | Schweich | I79 |
37 | Hau, Matthias | 9 Feb 1898 | Schweich | I76 |
38 | Hau, Nikolaus | 3 Sep 1875 | Schweich | I71 |
39 | Hau, Nikolaus | 7 Nov 1902 | Schweich | I85 |
40 | Hau, Peter | 25 Okt 1865 | Schweich | I65 |
41 | Hau, Peter Joseph | 14 Okt 1871 | Schweich | I69 |
42 | Hau, Willibrord | 21 Jan 1899 | Schweich | I77 |
43 | Heider, Anna Juliane | um 1739 | Schweich | I27515640 |
44 | Jakoby, Peter | 18 Okt 1799 | Schweich | I96 |
45 | Jonas, Nikolaus | 6 Jan 1805 | Schweich | I26 |
46 | Jung, Anna | 9 Nov 1714 | Schweich | I185 |
47 | Jung, Franz | 4 Jan 1713 | Schweich | I184 |
48 | Jung, Maria | 4 Apr 1719 | Schweich | I187 |
49 | Jung, Maria Margarethe | 13 Mai 1716 | Schweich | I186 |
50 | Jung, Peter | vor 1683 | Schweich | I183 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 57
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Badem, Peter | 13 Mai 1865 | Schweich | I39 |
2 | Becker, Anna Catharina | 1 Feb 1776 | Schweich | I128 |
3 | Becker, Bernhard | vor 1719 | Schweich | I124 |
4 | Becker, Friedrich | 11 Jun 1777 | Schweich | I129 |
5 | Becker, Johann Peter | 17 Okt 1867 | Schweich | I24 |
6 | Becker, Peter | 25 Jul 1756 | Schweich | I131 |
7 | Becker, Peter | 1 Jan 1759 | Schweich | I126 |
8 | Dixius, Anna Catharina | 23 Mrz 1773 | Schweich | I127 |
9 | Hau, Elisabeth | 18 Sep 1878 | Schweich | I66 |
10 | Heider, Anna Juliane | 8 Mrz 1795 | Schweich | I27515640 |
11 | Jakoby, Peter | 3 Nov 1870 | Schweich | I96 |
12 | Konder, Anna | 28 Jan 1881 | Schweich | I225 |
13 | Kranz, Johann | 23 Feb 1857 | Schweich | I93 |
14 | Kranz, Juliane | 1 Mrz 1859 | Schweich | I94 |
15 | Maasem, Veronika | 1686 | Schweich | I7397452 |
16 | Malburg, Gertrud | verstorben | Schweich | I47 |
17 | Malburg, Johann | 2 Mai 1858 | Schweich | I40 |
18 | Malburg, Johann Jonas | 27 Jul 1844 | Schweich | I46 |
19 | Malburg, Johann Matthias | verstorben | Schweich | I45 |
20 | Malburg, Katharina | 21 Dez 1858 | Schweich | I227 |
21 | Malburg, Margarethe | 2 Apr 1840 | Schweich | I48 |
22 | Malburg, Maria Eva | 23 Okt 1827 | Schweich | I41 |
23 | Malburg, Nikolaus | 15 Mai 1858 | Schweich | I226 |
24 | N.N., N.N. | um 1673 | Schweich | I153 |
25 | Schlöder, Anna Catharina | 2 Feb 1848 | Schweich | I25 |
26 | Schmidt, Johann | 24 Nov 1854 | Schweich | I11847374 |
27 | Schmidt, Maria Catharina | 10 Dez 1818 | Schweich | I66328952 |
28 | Schmidt, Peter | 18 Nov 1796 | Schweich | I25182064 |
29 | Schmidt, Peter | 26 Sep 1848 | Schweich | I62223274 |
30 | Schmitt, Barbara | 29 Mrz 1865 | Schweich | I35 |
31 | Schneider, Magdalena | 24 Feb 1821 | Schweich | I55479392 |
32 | Schöler, Claudius | vor Jan 1688 | Schweich | I152 |
33 | Schöler, Helena | 1 Jul 1729 | Schweich | I158 |
34 | Schöler, Maria | 31 Mrz 1762 | Schweich | I162 |
35 | Schöler, Peter | vor 1695 | Schweich | I154 |
36 | Scholzen, Anna Maria | 19 Aug 1855 | Schweich | I34 |
37 | Scholzen, Anna Maria | 7 Dez 1873 | Schweich | I75809680 |
38 | Scholzen, Barbara | 25 Dez 1912 | Schweich | I36 |
39 | Scholzen, Catharina | 19 Jan 1831 | Schweich | I9205350 |
40 | Scholzen, Eve Christine | 2 Apr 1874 | Schweich | I31773952 |
41 | Scholzen, Friedrich Franz | 1 Jul 1859 | Schweich | I13013890 |
42 | Scholzen, Helena | 23 Aug 1790 | Schweich | I95469644 |
43 | Scholzen, Maria | 25 Dez 1857 | Schweich | I38 |
44 | Scholzen, Matthias | 11 Feb 1827 | Schweich | I72828447 |
45 | Scholzen, Matthias | 5 Feb 1863 | Schweich | I30 |
46 | Scholzen, Peter | 25 Feb 1890 | Schweich | I37 |
47 | Schweicher, Johann | 18 Jun 1854 | Schweich | I54 |
48 | Schweicher, Johann | 15 Mrz 1878 | Schweich | I50 |
49 | Wagner, Catharina | 12 Jul 1843 | Schweich | I68355717 |
50 | Wagner, Helena | 4 Mrz 1774 | Schweich | I9769595 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 32 von 32
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Audesirk / Laschetten | 22 Jul 1669 | Schweich | F38 |
2 | Badem / Scholzen | 17 Feb 1830 | Schweich | F20 |
3 | Becker / Dixius | 16 Feb 1719 | Schweich | F45 |
4 | Becker / Schöler | 29 Jan 1686 | Schweich | F44 |
5 | Becker / Scholzen | 7 Feb 1866 | Schweich | F14 |
6 | Becker / Wagner | 26 Feb 1770 | Schweich | F47 |
7 | Diederich / Hau | 30 Jan 1907 | Schweich | F29 |
8 | Farsch / Becker | 8 Feb 1752 | Schweich | F48 |
9 | Hau / Becker | 1907 | Schweich | F30 |
10 | Hau / Dany | 3 Jul 1897 | Schweich | F31 |
11 | Hau / Loch | 31 Okt 1895 | Schweich | F32 |
12 | Hau / Scholzen | 12 Feb 1865 | Schweich | F28 |
13 | Jakoby / Steinmetz | 10 Feb 1823 | Schweich | F37 |
14 | Jonas / Scholzen | 10 Feb 1830 | Schweich | F16 |
15 | Jung / Schöler | 8 Feb 1712 | Schweich | F56 |
16 | Kranz / Scholzen | 27 Apr 1853 | Schweich | F35 |
17 | Malburg / Jakoby | 5 Feb 1863 | Schweich | F36 |
18 | Malburg / Konder | 28 Mrz 1855 | Schweich | F72 |
19 | Malburg / Lex | 1874 | Schweich | F23 |
20 | Malburg / Scholzen | 17 Jan 1827 | Schweich | F21 |
21 | Maxstatt / Becker | 25 Jul 1750 | Schweich | F46 |
22 | Schleimer / Schöler | Jan 1720 | Schweich | F58 |
23 | Schöler / N.N. | 1668 | Schweich | F51 |
24 | Schöler / N.N. | vor 1707 | Schweich | F53 |
25 | Schöler / Schneiders | 26 Jun 1673 | Schweich | F52 |
26 | Scholzen / Schmitt | 24 Feb 1851 | Schweich | F19 |
27 | Scholzen / Spieles | 9 Feb 1881 | Schweich | F27 |
28 | Scholzen / Wagner | 1 Feb 1821 | Schweich | F18 |
29 | Schweicher / Boos | 1886 | Schweich | F25 |
30 | Schweicher / Haas | 22 Nov 1903 | Schweich | F24 |
31 | Schweicher / Scholzen | 22 Feb 1848 | Schweich | F22 |
32 | Steinmetz / Scholzen | 2 Feb 1855 | Schweich | F34 |