Schmidtheim

Geburt
Treffer 51 bis 72 von 72
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 9 Feb 1842 | I10962417 |
52 | ![]() | 28 Jul 1849 | I62608418 |
53 | ![]() | 16 Aug 1850 | I85463482 |
54 | ![]() | 13 Mai 1844 | I58716506 |
55 | ![]() | 27 Sep 1819 | I82559839 |
56 | ![]() | 7 Dez 1752 | I66460234 |
57 | ![]() | 1746 | I71716948 |
58 | ![]() | 4 Aug 1828 | I81196927 |
59 | ![]() | 16 Jul 1749 | I23213992 |
60 | ![]() | um 1715 | I258429 |
61 | ![]() | 24 Apr 1747 | I98283072 |
62 | ![]() | 29 Jan 1771 | I90339072 |
63 | ![]() | 17 Okt 1766 | I73072384 |
64 | ![]() | 4 Okt 1780 | I21693300 |
65 | ![]() | 8 Mai 1768 | I27055760 |
66 | ![]() | 29 Jan 1777 | I28445780 |
67 | ![]() | 26 Apr 1896 | I15782862 |
68 | ![]() | 15 Aug 1810 | I74595457 |
69 | ![]() | 12 Nov 1797 | I7766324 |
70 | ![]() | 30 Mai 1760 | I26664874 |
71 | ![]() | 17 Jan 1769 | I11768517 |
72 | ![]() | 1743 | I79083812 |
Tod
Treffer 51 bis 53 von 53
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 11 Sep 1842 | I11768517 |
52 | ![]() | 3 Jan 1853 | I77373408 |
53 | ![]() | 9 Nov 1815 | I79083812 |