Schmidtheim
Geographische Breite: 50.4156389, Geographische Länge: 6.5590518
Geburt
Treffer 51 bis 72 von 72
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | Held, Magdalena | 9 Feb 1842 | Schmidtheim | I10962417 |
52 | Held, Magdalena | 28 Jul 1849 | Schmidtheim | I62608418 |
53 | Held, Maria Anna | 16 Aug 1850 | Schmidtheim | I85463482 |
54 | Held, Nikolaus | 13 Mai 1844 | Schmidtheim | I58716506 |
55 | Held, Peter Joseph | 27 Sep 1819 | Schmidtheim | I82559839 |
56 | Jentges, Eva Catharina | 7 Dez 1752 | Schmidtheim | I66460234 |
57 | Krumpen, Servatius | 1746 | Schmidtheim | I71716948 |
58 | Recher, Margaretha | 4 Aug 1828 | Schmidtheim | I81196927 |
59 | Recher, Maria Gertrud | 16 Jul 1749 | Schmidtheim | I23213992 |
60 | Recher, Theodor | um 1715 | Schmidtheim | I258429 |
61 | Recher, Theodor | 24 Apr 1747 | Schmidtheim | I98283072 |
62 | Schroeder, Anna Margaretha | 29 Jan 1771 | Schmidtheim | I90339072 |
63 | Schroeder, Balthasar | 17 Okt 1766 | Schmidtheim | I73072384 |
64 | Schroeder, Johann | 4 Okt 1780 | Schmidtheim | I21693300 |
65 | Schroeder, Karl | 8 Mai 1768 | Schmidtheim | I27055760 |
66 | Schroeder, Maria Anna | 29 Jan 1777 | Schmidtheim | I28445780 |
67 | Sieberath, Maria | 26 Apr 1896 | Schmidtheim | I15782862 |
68 | Stappen, Nikolaus | 15 Aug 1810 | Schmidtheim | I74595457 |
69 | Struben, Nikolaus | 12 Nov 1797 | Schmidtheim | I7766324 |
70 | Süns, Magdalena | 30 Mai 1760 | Schmidtheim | I26664874 |
71 | Tillmanns, Peter Joseph | 17 Jan 1769 | Schmidtheim | I11768517 |
72 | Wolff, Everhard | 1743 | Schmidtheim | I79083812 |
Tod
Treffer 51 bis 53 von 53
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | Tillmanns, Peter Joseph | 11 Sep 1842 | Schmidtheim | I11768517 |
52 | Wawer, Maria Elisabeth | 3 Jan 1853 | Schmidtheim | I77373408 |
53 | Wolff, Everhard | 9 Nov 1815 | Schmidtheim | I79083812 |