Schweich
Geographische Breite: 49.8196875, Geographische Länge: 6.7525880
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 172
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | Kellersch, Angela | 22 Okt 1693 | Schweich | I175 |
52 | Konder, Anna | 20 Jul 1831 | Schweich | I225 |
53 | Kreusch, Barbara | 16 Mrz 1862 | Schweich | I232 |
54 | Laschetten, Elisabeth | um 1641 | Schweich | I100 |
55 | Laschetten, Servatius | um 1616 | Schweich | I148 |
56 | Lex, Margarethe | 1949 | Schweich | I52 |
57 | Maasem, Veronika | 1644 | Schweich | I7397452 |
58 | Malburg, Catharina | 29 Nov 1828 | Schweich | I42 |
59 | Malburg, Elisabeth | 27 Aug 1859 | Schweich | I228 |
60 | Malburg, Friedrich | 8 Mai 1830 | Schweich | I43 |
61 | Malburg, Gertrud | 24 Okt 1837 | Schweich | I47 |
62 | Malburg, Gertrud | 21 Sep 1865 | Schweich | I231 |
63 | Malburg, Johann | 23 Okt 1799 | Schweich | I40 |
64 | Malburg, Johann Jonas | 13 Feb 1834 | Schweich | I46 |
65 | Malburg, Johann Matthias | 13 Feb 1834 | Schweich | I45 |
66 | Malburg, Katharina | 21 Jan 1858 | Schweich | I227 |
67 | Malburg, Margarethe | 14 Aug 1839 | Schweich | I48 |
68 | Malburg, Maria Eva | 16 Okt 1827 | Schweich | I41 |
69 | Malburg, Nikolaus | 17 Jan 1832 | Schweich | I44 |
70 | Malburg, Nikolaus | 22 Mrz 1856 | Schweich | I226 |
71 | Malburg, Peter | 10 Mrz 1845 | Schweich | I49 |
72 | Malburg, PETER | 16 Apr 1861 | Schweich | I229 |
73 | Malburg, Susanne | 31 Jul 1863 | Schweich | I230 |
74 | Maxstatt, Anna Maria | 21 Apr 1751 | Schweich | I137 |
75 | Maxstatt, Catharina | 5 Sep 1759 | Schweich | I139 |
76 | Maxstatt, Johann | 26 Apr 1757 | Schweich | I138 |
77 | N.N., Elisabeth | 1676 | Schweich | I163 |
78 | N.N., N.N. | um 1643 | Schweich | I153 |
79 | NN, Maria | vor 1623 | Schweich | I23918577 |
80 | Schleimer, Anna Barbara | 10 Jan 1729 | Schweich | I192 |
81 | Schleimer, Anna Maria | 10 Okt 1723 | Schweich | I190 |
82 | Schleimer, Helena | 19 Mrz 1726 | Schweich | I191 |
83 | Schleimer, Matthias | 1 Aug 1721 | Schweich | I189 |
84 | Schleimer, Theodor | vor 1702 | Schweich | I188 |
85 | Schlöder, Anna Catharina | 11 Mrz 1790 | Schweich | I25 |
86 | Schlöder, Franz | 15 Nov 1713 | Schweich | I171 |
87 | Schlöder, Jakob | um 1682 | Schweich | I167 |
88 | Schlöder, Johann | 3 Okt 1706 | Schweich | I168 |
89 | Schlöder, Lucia | 14 Nov 1721 | Schweich | I174 |
90 | Schlöder, Margarethe | 29 Aug 1708 | Schweich | I169 |
91 | Schlöder, Michael | 13 Okt 1716 | Schweich | I172 |
92 | Schlöder, Peter | 28 Mai 1711 | Schweich | I170 |
93 | Schlöder, Susanne | 15 Okt 1716 | Schweich | I173 |
94 | Schmidt, Anna Maria | 3 Jan 1801 | Schweich | I13963327 |
95 | Schmidt, Anna Maria | 28 Okt 1801 | Schweich | I50110526 |
96 | Schmidt, Friedrich | 7 Mai 1813 | Schweich | I87136000 |
97 | Schmidt, Johann | 22 Aug 1804 | Schweich | I11847374 |
98 | Schmidt, Maria Catharina | 26 Jul 1811 | Schweich | I66328952 |
99 | Schmidt, Matthias | 17 Dez 1815 | Schweich | I45221511 |
100 | Schmidt, Peter | 3 Jan 1776 | Schweich | I62223274 |
Tod
Treffer 51 bis 57 von 57
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | Wagner, Johann | 5 Mrz 1846 | Schweich | I73065960 |
52 | Wagner, Johann Peter | 20 Aug 1811 | Schweich | I75768140 |
53 | Wagner, Juliane | 26 Mai 1856 | Schweich | I29 |
54 | Wagner, Margarethe | 11 Okt 1834 | Schweich | I15329900 |
55 | Wagner, Maria Angela | 22 Mrz 1774 | Schweich | I69231467 |
56 | Wagner, Matthias | 4 Apr 1717 | Schweich | I78307208 |
57 | Wagner, Peter | 1731 | Schweich | I11702850 |