Dahlem
Geographische Breite: 50.3863976, Geographische Länge: 6.5464032
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bottenwerts, Anna Salome | 26 Okt 1763 | Dahlem | I86958782 |
2 | Held, Anna Catharina | 19 Okt 1782 | Dahlem | I49167036 |
3 | Held, Arnold | um 1750 | Dahlem | I89642748 |
4 | Held, Hubert | 26 Jun 1776 | Dahlem | I7640371 |
5 | Held, Johann | 16 Okt 1777 | Dahlem | I51942442 |
6 | Held, Johann Peter | 18 Mai 1779 | Dahlem | I46793587 |
7 | Held, Maria Helena | 19 Dez 1780 | Dahlem | I70474496 |
8 | Held, Peter Joseph | 22 Mrz 1784 | Dahlem | I47677824 |
9 | Held, Susanne | 19 Okt 1782 | Dahlem | I37523906 |
10 | Klein, Karin | 20 Sep 1946 | Dahlem | I96087312 |
11 | Lammerts, Johann | 16 Mrz 1745 | Dahlem | I85709497 |
12 | Miehs, Anna Susanna | 1748 | Dahlem | I79851617 |
13 | Miehs, Eva | 16 Mrz 1752 | Dahlem | I85095060 |
14 | N.N., Johann Jakob | 13 Mrz 1788 | Dahlem | I48382062 |
15 | Schäfers, Susanne | 12 Okt 1781 | Dahlem | I75612651 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Held, Arnold | 29.03.1783 | Dahlem | I89642748 |
2 | Miehs, Anna Susanna | 7 Apr 1816 | Dahlem | I79851617 |
3 | Neuendorf, Peter | 24 Dez 1922 | Dahlem | I57580699 |
4 | Pütz, Helena | 24 Feb 1783 | Dahlem | I27926216 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klein, Josef | Dahlem | I41562432 |