Gönnersdorf
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Demary, Anna Catharina | 6 Okt 1816 | Gönnersdorf | I30940969 |
2 | Demary, Anna Margaretha | 26 Sep 1812 | Gönnersdorf | I91784981 |
3 | Demary, Bertram | 15 Apr 1827 | Gönnersdorf | I71998848 |
4 | Demary, Catharina | 10 Okt 1814 | Gönnersdorf | I98981234 |
5 | Demary, Johann | 1773 | Gönnersdorf | I59322392 |
6 | Demary, Valentin | 30 Sep 1810 | Gönnersdorf | I29682339 |
7 | Quiring, Christina | 13 Mai 1814 | Gönnersdorf | I16447739 |
8 | Weber, Anna Catharina | 1747 | Gönnersdorf | I73295119 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Demary, Johann | 18 Mrz 1829 | Gönnersdorf | I59322392 |
2 | Juchems, Anna Elisabeth | 29 Feb 1832 | Gönnersdorf | I88733784 |
3 | Weber, Anna Catharina | 14 Jul 1807 | Gönnersdorf | I73295119 |