Gerolstein-Michelbach
Geographische Breite: 50.1857982, Geographische Länge: 6.6671837
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baums, Catharina | um 1765 | Gerolstein-Michelbach | I279 |
2 | Buchbach, Anton | um 1770 | Gerolstein-Michelbach | I284 |
3 | Buchbach, Gertrud | 14 Jul 1828 | Gerolstein-Michelbach | I123 |
4 | Buchbach, Leonhard | 26 Jun 1796 | Gerolstein-Michelbach | I282 |
5 | Feil, Maria Elisabeth | um 1780 | Gerolstein-Michelbach | I291 |
6 | Lamberty, Gertrud | 19 Apr 1886 | Gerolstein-Michelbach | I84082676 |
7 | Lamberty, Kornelius | 30 Mrz 1828 | Gerolstein-Michelbach | I122 |
8 | Lamberty, Peter | um 1765 | Gerolstein-Michelbach | I278 |
9 | Lamberty, Peter | 1795 | Gerolstein-Michelbach | I276 |
10 | Leonhard, Lamberty | 10 Mrz 1856 | Gerolstein-Michelbach | I17713882 |
11 | May, Gerhard | um 1770 | Gerolstein-Michelbach | I280 |
12 | May, Susanna | 23 Okt 1795 | Gerolstein-Michelbach | I277 |
13 | Miesen, Barbara | um 1770 | Gerolstein-Michelbach | I281 |
14 | Niesen, Susanna | um 1785 | Gerolstein-Michelbach | I289 |
15 | Reuten, Nikolaus | um 1780 | Gerolstein-Michelbach | I288 |
16 | Tombers, Johann | um 1780 | Gerolstein-Michelbach | I290 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berens, Susanna | verstorben | Gerolstein-Michelbach | I283 |
2 | Buchbach, Leonhard | verstorben | Gerolstein-Michelbach | I282 |
3 | Lamberty, Peter | 1857 | Gerolstein-Michelbach | I276 |
4 | Leonhard, Lamberty | 3 Aug 1899 | Gerolstein-Michelbach | I17713882 |
5 | Reuten, Anna Maria | 5 Jul 1880 | Gerolstein-Michelbach | I121 |
6 | Tombers, Joachim | 22 Okt 1870 | Gerolstein-Michelbach | I120 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouhs / Lamberty | 18.10.1911 | Gerolstein-Michelbach | F34753420 |
2 | Buchbach / Berens | 7 Apr 1826 | Gerolstein-Michelbach | F96 |
3 | Buchbach / Langens | um 1795 | Gerolstein-Michelbach | F97 |
4 | Lamberty / Baums | um 1790 | Gerolstein-Michelbach | F94 |
5 | Lamberty / Buchbach | 10 Jan 1855 | Gerolstein-Michelbach | F42 |
6 | Lamberty / May | 9 Dez 1824 | Gerolstein-Michelbach | F93 |
7 | Leonhard / Tombers | 31 Mai 1876 | Gerolstein-Michelbach | F69018264 |
8 | Reuten / Niesen | um 1810 | Gerolstein-Michelbach | F99 |
9 | Tombers / Feil | um 1805 | Gerolstein-Michelbach | F100 |
10 | Tombers / Reuten | 25 Jan 1832 | Gerolstein-Michelbach | F41 |