Köln
Geographische Breite: 50.937531, Geographische Länge: 6.960278600000038
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Ernst Gustav | 13 Nov 1875 | Köln | I221 |
2 | Müller, Karl | 27 Mrz 1899 | Köln | I219 |
3 | Pützkaul, Maria Katharina | 20 Nov 1900 | Köln | I220 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Rolf | 31 Okt 1996 | Köln | I77062228 |
2 | Halbach, Berta | 5 Sep 1940 | Köln | I222 |
3 | Müller, Karl | 25 Feb 1955 | Köln | I219 |
4 | Pützkaul, Maria Katharina | 30 Sep 1993 | Köln | I220 |
5 | Scholzen, Helmut | 6 Dez 2013 | Köln | I80862984 |
Ausbildung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Ausbildung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shabestari, Sara | 1 Sep 2019 | Köln | I301 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Marianne | Köln | I2785248 |