Konz
Geographische Breite: 49.6991777, Geographische Länge: 6.572662199999968
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baums, Herbert | 1944 | Konz | I20 |
2 | Baums, Rosemarie | 1954 | Konz | I27846302 |
3 | Bouhs, Angela | 30 Dez 1914 | Konz | I51469236 |
4 | Bouhs, Helena gen. Leni | 8 Aug 1916 | Konz | I17182016 |
5 | Bouhs, Johann gen. Hans | 3 Mrz 1918 | Konz | I75644488 |
6 | Bouhs, Katharina | 16 Okt 1919 | Konz | I95773120 |
7 | Bouhs, Maria Anna | 1 Aug 1913 | Konz | I98441816 |
8 | Jakobs, Matthilde | Konz | I13545685 | |
9 | Schiffhauer, Helmut | 1946 | Konz | I82935511 |
10 | Schiffhauer, Hildegard | 1950 | Konz | I45135992 |
11 | Scholzen, Anna Maria | 18.04.1902 | Konz | I12072320 |
12 | Scholzen, Christina | 5 Aug 1904 | Konz | I5995538 |
13 | Scholzen, Katharina | 15 Feb 1907 | Konz | I39371070 |
14 | Scholzen, Maria | 17 Mai 1903 | Konz | I74916730 |
15 | Scholzen, Martha Christine | 23 Aug 1908 | Konz | I37611584 |
16 | Scholzen, Peter | 10 Feb 1901 | Konz | I10359243 |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidinger, Maria Anna | 3 Dez 1957 | Konz | I15685482 |
2 | Bouhs, Jakob | 13 Aug 1957 | Konz | I81682366 |
3 | Bouhs, Johann gen. Hans | 25 Dez 1986 | Konz | I75644488 |
4 | Bouhs, Maria Anna | 13 Aug 1998 | Konz | I98441816 |
5 | Hardt, Nikolaus | 17 Nov 1937 | Konz | I39469480 |
6 | Lamberty, Gertrud | 31 Jan 1954 | Konz | I84082676 |
7 | Schiffhauer, Josef | 19 Jul 1965 | Konz | I51984903 |
8 | Scholzen, Anna Maria | 14.05.1974 | Konz | I12072320 |
9 | Scholzen, Josef | 11 Jul 1945 | Konz | I78506576 |
10 | Scholzen, Martha Christine | 19 Nov 1998 | Konz | I37611584 |
11 | Zimmer, Maria | 8 Jun 1955 | Konz | I61777320 |
Ausbildung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Ausbildung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouhs, Angela | 1929 | Konz | I51469236 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholzen / Bouhs | 11.02.1935 | Konz | F38260288 |
2 | Scholzen / Hardt | 1939 | Konz | F195304 |