Steffeln
Geographische Breite: 50.2877093, Geographische Länge: 6.5684979
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Angela | 1714 | Steffeln | I38713916 |
2 | Hoffmann, Anna Barbara | 25 Okt 1746 | Steffeln | I65822916 |
3 | Hoffmann, Anna Catharina | 23 Mrz 1757 | Steffeln | I13273250 |
4 | Hoffmann, Johann | 13 Jan 1751 | Steffeln | I45987264 |
5 | Hoffmann, Maria Catharina | 18 Dez 1747 | Steffeln | I37083470 |
6 | Hoffmann, Peter | 7 Aug 1753 | Steffeln | I42538664 |
7 | Hummels, Sebastian gen. Hoffmann (in 2. Ehe) | 4 Mai 1693 | Steffeln | I39442705 |
8 | Juchems, Angela | 6 Mai 1796 | Steffeln | I73268834 |
9 | Juchems, Anna Barbara | 8 Mrz 1782 | Steffeln | I30317136 |
10 | Juchems, Anna Catharina | 26 Jul 1785 | Steffeln | I22330816 |
11 | Juchems, Anna Elisabeth | 1 Okt 1783 | Steffeln | I88733784 |
12 | Juchems, Anna Maria | 16 Feb 1790 | Steffeln | I30063374 |
13 | Juchems, Johann Michael | 2 Dez 1741 | Steffeln | I73499336 |
14 | Juchems, Joseph | 1 Dez 1787 | Steffeln | I87639014 |
15 | Juchems, Joseph Peter | 22 Sep 1778 | Steffeln | I14675445 |
16 | Juchems, Josephia | 16 Jul 1780 | Steffeln | I83983776 |
17 | Juchems, Maria Gertrudis | 6 Feb 1744 | Steffeln | I72010251 |
18 | Juchems, Matthias | 31 Aug 1746 | Steffeln | I51487152 |
19 | Juchems, Matthias | 3 Mai 1777 | Steffeln | I56307328 |
20 | Juchems, Paul | 21 Apr 1792 | Steffeln | I7866075 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Angela | 18 Okt 1781 | Steffeln | I38713916 |
2 | Hoffmann, Anna Catharina | 20 Dez 1834 | Steffeln | I13273250 |
3 | Juchems, Joseph | 18 Jan 1797 | Steffeln | I99444060 |