Welling Kreis Mayen
Geographische Breite: 50.3290103, Geographische Länge: 7.3144511
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dünchem, Anna | 14.10.1894 | Welling Kreis Mayen | I64995728 |
2 | Dünchem, Gertrude | 27 Dez 1896 | Welling Kreis Mayen | I65319472 |
3 | Dünchem, Jacob Jodok | 29 Nov 1892 | Welling Kreis Mayen | I34218040 |
4 | Dünchem, Jakob | 1 Jan 1831 | Welling Kreis Mayen | I1608009 |
5 | Dünchem, Johann | 6 Feb 1863 | Welling Kreis Mayen | I91911549 |
6 | Dünchem, Josef | 26 Jan 1891 | Welling Kreis Mayen | I87628610 |
7 | Dünchem, Peter | 4 Apr 1900 | Welling Kreis Mayen | I6271584 |
8 | Probst, Margarethe | 7 Mai 1804 | Welling Kreis Mayen | I94893031 |
9 | Spitzlei, Anna | 28 Dez 1873 | Welling Kreis Mayen | I66954612 |
10 | Spitzlei, Franziska | 16 Jul 1868 | Welling Kreis Mayen | I7211608 |
11 | Spitzlei, Josef Johann | 22 Mai 1837 | Welling Kreis Mayen | I72585212 |
12 | Spitzlei, Maria Anna | 20 Apr 1864 | Welling Kreis Mayen | I26652086 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dünchem, Johann | 2 Sep 1907 | Welling Kreis Mayen | I91911549 |
2 | Dünchem, Peter | 14 Jul 1974 | Welling Kreis Mayen | I6271584 |
3 | Spitzlei, Anna | 13 Nov 1874 | Welling Kreis Mayen | I66954612 |
4 | Spitzlei, Maria Anna | 13 Nov 1874 | Welling Kreis Mayen | I26652086 |